Include Popup Size Guide
Size Guide for
Underwear & Vest
Products Our Size | Underwear Waist (cm) | Underwear Waist (inches) | Vest Chest (cm) | Vest Chest (inches) | Undershirt Chest (cm) | Undershirt Chest (inches) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 70 - 75 | 28 - 30 | 80 - 85 | 32 - 34 | 90-95 | 36-38 |
M | 80 - 85 | 32 - 34 | 90 - 95 | 36 - 38 | 95-100 | 38-40 |
L | 90 - 95 | 36 - 38 | 100 - 105 | 40 - 42 | 100-105 | 40-42 |
XL | 100 - 105 | 40 - 42 | 110 - 115 | 44 - 46 | 105-110 | 42-44 |
XXL | 110 - 115 | 44 - 46 | 120 - 125 | 48 - 50 | 110-115 | 44-46 |
For underwear sizes in-between (waist 31, 35, 39, 43)
- Size up for a comfortably loose fit.
- Size down for a snug fit.
For vest sizes in-between (chest 86-89, 91-94, 101-104, 111-114, 121-124)
- Size up for a comfortably loose fit.
- Size down for a slim fit.